会社名 | 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン (イベント21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名称 | Event21 Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営理念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ハッピークリエイト業 (イベント用品レンタル、イベント会場の設営・装飾・施工、イベント企画・運営・手配、看板制作及び販売、ノベルティ及びイベント用品販売、デザイン、日本商品の海外販売、WEB広告代理店業務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業エリア | 日本全都道府県及び世界中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応可能言語 | 日本語、英語、ベトナム語、タイ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 中野愛一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行役員 (イベント21グループ子会社社長) | 中野聖二郎 株式会社ステップ 代表取締役社長 / 2018年最終社内役職 西日本エリアマネージャー 古田圭輔 有限会社トップスプラン 代表取締役社長 / 2021年最終社内役職 マネージャー 中山要 有限会社理興R&Rレンタル尾道 代表取締役社長 / 2021年最終社内役職 西日本エリアマネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総人員数 | 150名 (イベント21グループ全体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点数 | 全国29拠点展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ会社 | 株式会社ステップ:創業1948年4月(74年目) マルキン株式会社:創業1958年1月(64年目) 有限会社トップスプラン:創業1988年2月(34年目) 有限会社理興 R&Rレンタル尾道:創業1999年11月(23年目) 株式会社ソラウィル:創業2020年2月(2年目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR (企業の社会的責任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立日 | 1991年4月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成 | 顧問行政書士 コモンズ行政書士事務所 顧問税理士 焔綜合会計事務所 顧問労務士 よしだ経営労務管理事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三井住友銀行 大和王寺支店 南都銀行 高田支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | 奈良県中小企業家同友会 盛和塾東京 |
Great Place To Work 2022年版 日本における「働きがいのある会社」ランキング
ベストカンパニーとして2年連続ランクインしました!
詳細はコチラ「次世代に残すべき素晴らしい企業」として
ホワイト企業2022に認定されました!
詳細はコチラ地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を推進する「COOL CHOICE」に賛同登録致しました!
詳細はコチラコロナ禍でも女性が活躍できる企業としてWOMAN’s VALUE AWARDを受賞しました!
詳細はコチラ沿革
期 | 従業員数 | 西暦 | 月 | 歴史 | |
---|---|---|---|---|---|
創業期 | – | 1名 | 1990年 | 12月 | 創業者 中野武雄により、創業 |
第1期 | 1991年 | 4月 | 株式会社設立 | ||
第2期 | 2名 | 1992年 | 4月 | 看板事業部設立 | |
第5期 | 3名 | 1995年 | 4月 | 営業部門設立 | |
第7期 | 4名 | 1997年 | 4月 | レンタル事業部設立 | |
第16期 | 2007年 | 1月 | 中野武雄、病により突然の逝去。代表取締役に中野あさ子就任、取締役に中野愛一郎就任(前職:旅人) | ||
発展期 | |||||
第17期 | 6名 | 6月 | 日本全都道府県に営業領域を広げる為に、Webマーケティング事業部設立。世の中に新しい価値を生み出すWebサイトを構築し始める。 | ||
第18期 | 9名 | 2008年 | 4月 | 記念すべき、webからイベント案件の初受注。本当に嬉しかったです。 | |
11月 | 念願の東京施工案件を初めて受注する。関東出張が増えはじめる。 | ||||
第19期 | 11名 | 2009年 | 10月 | webからの新規お問い合わせが増えすぎた為、今までの縁故採用では対応が追い付かなくなり、一般採用を開始する。 | |
第20期 | 20名 | 2010年 | 4月 | イベント21理念「you happy, we happy!」創造 | |
第21期 | 24名 | 2011年 | 4月 | 代表取締役に中野愛一郎就任 | |
5月 | 働くママの雇用の場を創出する為に、新しいワークスタイルとしてマザーワーク開始 | ||||
7月 | 全世界に営業領域を広げる為に、International Expansion事業部設立 <国際展開事業部> | ||||
12月 | 業績拡大に伴い、本社改装。フロア面積2倍に増床 | ||||
第22期 | 36名 | 2012年 | 6月 | グローバルハイクオリティを目指し、イベント21ベトナムオフィス設立 <District 1, Ho Chi Minh City> | |
12月 | 銀行からの長期借入金を完済し、創業から22年来の悲願だった無借金経営を実現 | ||||
第23期 | 42名 | 2013年 | 8月 | イベント広告代理店事業展開開始、イベントコンテンツサポート「パフォーマー広告」リリース | |
12月 | 日本を元気にするため、イベント21東京支店設立 <東京都北区> | ||||
第24期 | 46名 | 2014年 | 5月 | 地域経済の発展を目指し、代表の中野が奈良県中小企業家同友会青年部会 幹事長に就任 <二期歴任> | |
11月 | 地域と共に育ちあえる企業を目指して、第1回イベント21祭り開催 | ||||
2015年 | 1月 | 障がい者の雇用の場を創出する為に、障がい者就労支援連携開始 | |||
3月 | 社外来賓や金融機関をお招きし、社員と共に「ビジョン」をコンセプトに第1回経営方針発表会開催 | ||||
第25期 | 61名 | 10月 | 情報コミュニケーション事業展開開始、イベント集客サポート「イベ活。」リリース | ||
2016年 | 3月 | 平成27年度奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業として、働きやすい職場づくりの模範として知事から表彰 | |||
理念経営を更に推し進める為に、イベント21コアバリュー創造 | |||||
第26期 | 100名 | 6月 | 全顧客の55%を占める関東エリア強化の為、物流機能も併せ持つ「イベント21神奈川支店」設立 <神奈川県横浜市> | ||
関西エリア強化の為、創業1958年から多くのイベント施工実績を持つ「マルキン株式会社」の全ての事業と資産と想いを継承。株式を取得し100%子会社化。 | |||||
西日本全域の物流拠点強化を進める為、「イベント21大和高田配送センター」設立 <奈良県大和高田市> | |||||
2017年 | 3月 | 北関西を中心に西日本エリア強化の為、最大のオフィススペースを持つ大阪支店設立 <大阪府大阪市> | |||
第27期 | 110名 | 4月 | 過去最大の新卒採用が成功し、イベント21次世代の宝18名(大卒・専門卒)入社 | ||
7月 | 中小企業家同友会全国協議会青年部連絡会、代表に就任。全国46,000社の同友会の内、青年経営者6000社の経営力を更に高めれらるように尽力し、経済界と地域の両面から日本を元気にする。 | ||||
イベント21全拠点の社員達が東京南青山に集結し、「人」をコンセプトに1Q報告を行うイベント21第1回東京サマーコンベンション開催。 | |||||
2018年 | 2月 | 人員増加と更なる関東エリア強化の為、横浜で2つ目の拠点を「神奈川支店」として新横浜に設立!日吉にある旧神奈川支店は横浜日吉支店に名称変更。<神奈川県横浜市> | |||
3月 | 中日本エリア・東名阪強化の為、名古屋市に「愛知支店」設立!<愛知県名古屋市> | ||||
第28期 | 163名 | 4月 | 2年連続でイベント21次世代の宝達18名(大卒・専門卒)の新卒入社! | ||
5月 | 第4回関東イベント21祭りin東京「恩まつり」地域に愛されるイベント21を目指して年に2回東西でイベ祭を開催してきた中で、「恩まつり」の集客が2000名を超える。 | ||||
7月 | 宝飾催事ショーケースレンタル事業展開強化の為、創業1948年から多くの展示会施工やレンタル実績を持つ「株式会社ステップ」の全ての事業と資産と想いを継承。株式を取得し100%子会社化。 | ||||
10月 | 第1回10 years VISION summit by U25.開催。若手が活躍できる会社として、イベント21全拠点から新卒4世代にわたる25歳以下の次世代エースが鎌倉に集結し、会社の未来を共に夢見る10年ビジョンを一緒に創り上げる。 | ||||
11月 | 初の男性社員の育休取得者が誕生。社員を大切にしているイベント21として、世の中にまだ5%しかいない男性社員育休取得を繁忙期でも対応できる会社になれた事が嬉しい。 | ||||
12月 | イベント21全拠点の社員達が横浜みなとみらいに集結し、「カルチャー」をコンセプトに3Q報告を行う第1回横浜ウィンターゲートの開催。 | ||||
2019年 | 3月 | 関西エリア強化の為、京都市に「京都支店」設立! | |||
関東エリア強化の為、千葉市に「千葉支店」設立! | |||||
経済産業省中小企業庁の推薦をうけ「ワーク・ライフ・バランス」の優秀取組企業として3日間の撮影取材を受け、全国にイベント21が紹介される。 | |||||
第29期 | 171名 | 2020年 | 2月 | グループ会社として、株式会社ソラウィルを設立! | 3月 | 九州エリア強化の為、福岡市に「福岡支店」設立! |
関東エリア強化の為、川口市に「埼玉支店」設立! | |||||
第30期 | 2021年 | 2月 | Great Place To Work2021年版、働きがいのある会社ベストカンパニーとして初のランクイン! | ||
第31期 | 162名 | 4月 | 東北エリア強化および、イベントディスプレイ事業展開強化の為、創業1988年から多くの呉服展示会施工やレンタル実績を持ち、仙台と盛岡に拠点を置く「有限会社トップスプラン」の全ての事業と資産と想いを継承。株式を取得し100%子会社化。 | ||
5月 | 次世代に残すべき素晴らしい企業として、ホワイト企業認定2021を受けました! | ||||
10月 | 中四国エリア強化の為、創業1999年から尾道、広島を中心にイベント設営やレンタルを行う「有限会社理興R&Rレンタル尾道」の全ての事業と資産と想いを継承。株式を取得し100%子会社化。 | ||||
11月 | 11月 コロナで暗い世の中に夢と希望を生み出すべく、圧倒的にワクワクする新本社ビルを竣工!コロナど真ん中でも無敵のイベント21はやりたい放題やってます。社員達も地域の皆さんもお客様もみんな笑顔になってくれて嬉しいです!! |
イベント21は全国各地にhappy!をお届けします!
イベント21の拠点は全国29拠点!奈良・東京・大阪・神奈川・愛知・京都・千葉・福岡・埼玉・仙台・広島・の各拠点が連携を取り、支店がある地域からその他東北地方や中国地方・四国など支店のない場所でも対応しております!!全国の皆さんにhappy!を届けられるように社員一同、一致団結をしてお客様のイベント成功をお手伝いしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!お待ちしております!!!!